Statistik Tenaga Kerja & Papan Audit
Transparansi menyeluruh serapan kerja warga ber-KTP Desa Jatiwangi. Semua data disinkronisasi dari verifikasi kependudukan resmi dan penetapan oleh HRD kawasan industri tanpa perantara.
Indikator Ketenagakerjaan Warga
Data agregat warga yang telah diverifikasi domisili resminya di Desa Jatiwangi.
Warga Terdata
28
24 telah lolos verifikasi KTP
Tingkat Serapan Kerja
66.7%
16 warga telah aktif bekerja di industri
Pencari Kerja Aktif
8
Siap diprioritaskan pada kuota berikutnya
Sisa Kuota Lowongan
88 Kursi
Dari total 155 kuota di 6 industri mitra
Tren Penyerapan Tenaga Kerja Bulanan
Grafik komparasi laju penyerapan tenaga kerja warga ber-KTP Desa Jatiwangi di 6 mitra industri kawasan MM2100.
Warga ber-KTP sah aktif bekerja
Warga terserap setiap bulan
Memenuhi standar evaluasi HRD
Alokasi khusus warga Jatiwangi
Sinkronisasi berkala dari penetapan resmi HRD Kawasan MM2100.
Pemetaan Partisipasi Tenaga Kerja Kewilayahan
Distribusi warga terverifikasi dan tenaga kerja aktif di kawasan industri MM2100 berdasarkan pembagian wilayah Dusun dan Rukun Warga (RW).
Dusun I
Porsi 25% dari total warga desa
Siap & Terdaftar
Di Industri MM2100
4 dari 6 warga terverifikasi telah bekerja
Dusun II
Porsi 25% dari total warga desa
Siap & Terdaftar
Di Industri MM2100
4 dari 6 warga terverifikasi telah bekerja
Dusun III
Porsi 25% dari total warga desa
Siap & Terdaftar
Di Industri MM2100
4 dari 6 warga terverifikasi telah bekerja
Dusun IV
Porsi 25% dari total warga desa
Siap & Terdaftar
Di Industri MM2100
4 dari 6 warga terverifikasi telah bekerja
Papan Transparansi Penerimaan Kerja Industri
Setiap penetapan kerja kuota desa dicatat secara terbuka agar seluruh warga dapat memantau penempatan kesempatan kerja yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
| Nama Warga | Domisili | Perusahaan Mitra | Posisi Pekerjaan | Tanggal Diterima | Status Seleksi |
|---|---|---|---|---|---|
Tr* Wu******* KTP Terverifikasi | Dusun IV RW 11 | PT. Mikuni Indonesia | Operator Assembly Karburator & Pompa Bahan Bakar Otomotif | 20 Agu 2026 | Resmi Lolos |
Fa*** Nu***** KTP Terverifikasi | Dusun IV RW 11 | PT. Resin Plating Technology | Operator Surface Treatment & Electroplating Plastik Presisi | 20 Jul 2026 | Resmi Lolos |
Ma** An******* KTP Terverifikasi | Dusun I RW 01 | PT. Mandom Indonesia Tbk | Staff Packaging & Filling Produk Perawatan Diri (Plant 2) | 20 Jul 2026 | Resmi Lolos |
Il*** Sa***** KTP Terverifikasi | Dusun III RW 08 | PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems | Operator Machining CNC & Assembly Powertrain Systems | 20 Jul 2026 | Resmi Lolos |
Ar** Ra**** KTP Terverifikasi | Dusun II RW 05 | PT. Toyota Auto Body - Tokai Extrusion | Operator Mesin Ekstrusi & Molding Bodi Kendaraan | 20 Jun 2026 | Resmi Lolos |
Ra*** Sa** KTP Terverifikasi | Dusun III RW 08 | PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems | Operator Machining CNC & Assembly Powertrain Systems | 20 Jun 2026 | Resmi Lolos |
Ri*** Ma***** KTP Terverifikasi | Dusun II RW 04 | PT. Resin Plating Technology | Operator Surface Treatment & Electroplating Plastik Presisi | 20 Mei 2026 | Resmi Lolos |
Ni* Ku******** KTP Terverifikasi | Dusun I RW 02 | PT. Mandom Indonesia Tbk | Staff Packaging & Filling Produk Perawatan Diri (Plant 2) | 20 Mei 2026 | Resmi Lolos |
Ag** Hi***** KTP Terverifikasi | Dusun IV RW 10 | PT. Mikuni Indonesia | Operator Assembly Karburator & Pompa Bahan Bakar Otomotif | 20 Mei 2026 | Resmi Lolos |
Fi*** Ha******* KTP Terverifikasi | Dusun II RW 04 | PT. Toyota Auto Body - Tokai Extrusion | Operator Mesin Ekstrusi & Molding Bodi Kendaraan | 20 Apr 2026 | Resmi Lolos |
Li*** Su***** KTP Terverifikasi | Dusun IV RW 10 | PT. Resin Plating Technology | Operator Surface Treatment & Electroplating Plastik Presisi | 20 Apr 2026 | Resmi Lolos |
He**** Wi**** KTP Terverifikasi | Dusun I RW 01 | PT. Ichikoh Indonesia | Operator Produksi & Assembly Headlamp Otomotif | 20 Apr 2026 | Resmi Lolos |
Wa*** Ra****** KTP Terverifikasi | Dusun III RW 07 | PT. Hitachi Astemo Bekasi Powertrain Systems | Operator Machining CNC & Assembly Powertrain Systems | 20 Mar 2026 | Resmi Lolos |
Bu** Sa***** KTP Terverifikasi | Dusun II RW 04 | PT. Mandom Indonesia Tbk | Staff Packaging & Filling Produk Perawatan Diri (Plant 2) | 20 Mar 2026 | Resmi Lolos |
Si** Nu****** KTP Terverifikasi | Dusun III RW 07 | PT. Toyota Auto Body - Tokai Extrusion | Operator Mesin Ekstrusi & Molding Bodi Kendaraan | 20 Feb 2026 | Resmi Lolos |
Ri** An***** KTP Terverifikasi | Dusun I RW 01 | PT. Ichikoh Indonesia | Operator Produksi & Assembly Headlamp Otomotif | 20 Feb 2026 | Resmi Lolos |
Melalui papan audit publik ini, masyarakat dan warga desa dapat memastikan bahwa seluruh informasi lowongan dan proses penyerapan tenaga kerja berjalan tertib, terbuka, dan tepat sasaran bagi warga setempat.
Jika Anda membutuhkan bantuan teknis pendaftaran, verifikasi berkas domisili, atau memiliki pertanyaan terkait penyaluran kerja, silakan hubungi Posko Layanan Warga Desa Jatiwangi atau WhatsApp resmi posko.